| Mes | T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.5 | 16.8 | 6.2 | 22 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 |
| Febrero | 12.4 | 17.8 | 7.0 | 26 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 |
| Marzo | 13.7 | 19.2 | 8.2 | 26 | 64 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 230 |
| Abril | 15.5 | 20.9 | 10.1 | 30 | 62 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 246 |
| Mayo | 18.4 | 23.6 | 13.3 | 33 | 65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 278 |
| Junio | 22.2 | 27.2 | 17.1 | 17 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 300 |
| Julio | 24.9 | 30.1 | 19.7 | 6 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 333 |
| Agosto | 25.5 | 30.6 | 20.4 | 8 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 304 |
| Septiembre | 23.1 | 28.4 | 17.8 | 47 | 68 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 255 |
| Octubre | 19.1 | 24.4 | 13.7 | 52 | 69 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 220 |
| Noviembre | 15.2 | 20.4 | 10.0 | 42 | 68 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 179 |
| Diciembre | 12.5 | 17.6 | 7.3 | 26 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163 |
| Año | 17.8 | 23.1 | 12.6 | 336 | 66 | 37 | 0 | 14 | 2 | 1 | 97 | 2864 |
| Leyenda | |
|---|---|
| T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
| TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
| Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
| R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
| H | Humedad relativa media (%) |
| DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm |
| DN | Número medio mensual/anual de días de nieve |
| DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
| DF | Número medio mensual/anual de días de niebla |
| DH | Número medio mensual/anual de días de helada |
| DD | Número medio mensual/anual de días despejados |
| I | Número medio mensual/anual de horas de sol |

